Budget en Argentine : les prix des produits de base – édition mars 2025
Budget en Argentine : découvrez dans cet article l’évolution des prix de quelques produits de base. Au vu de l’inflation constante en Argentine, cet article est régulièrement mis à jour avec les nouveaux prix et leur équivalent en euro (blue).
MÉTHODOLOGIE
Règles de relevé des prix :
- Alimentation : site de carrefour.ar. Carrefour reste un distributeur « bon marché » (ou dans la moyenne) dans le pays. Jumbo est plus cher par exemple. D’expérience, les prix seront un peu plus élevés en magasin (comme en France, il y a des market et des supermarchés plus grands). La taille d’un magasin ne signifie pas toujours moins cher : jumbo est plus grand, mais plus cher que carrefour express !
- Transports (Buenos Aires) : site officiel https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba. Dans le comparatif, je prends les prix de la carte SUBE non enregistrée (plus d’infos dans cet article).
- Essence : https://surtidores.com.ar/precios/
Les prix sont hors promos.
Taux de change :
- Le taux de change est volontairement le taux Blue car c’est celui auquel vous changez des euros et c’est celui de Western Union. Avec votre carte de crédit, le taux est proche du blue également.
- Ce mois-ci, j’ai pris le taux au 3 mars 2025.
À savoir :
- Les prix sont plus cher en Patagonie (jusqu’à 30% plus cher) et le nord du pays est davantage bon marché.
- En général, on fait ses courses dans plein de petits magasins différents : un primeur, un petit supermarché, une boucherie, un magasin spécialisé pour les animaux, un fromager etc. Il est donc difficile de suivre des prix sachant qu’ils peuvent varier d’une rue à l’autre (littéralement).
- Les prix dans les kiosques (kiosko) sont généralement plus chers (notamment les boissons).
- Il n’y a pas de grosses quantités en Argentine : on trouve rarement des packs XXL.
LE COMPARATEUR
Taux de change :
Novembre 2024 : 1€ = 1280 pesos
Mars 2025 : 1€ = 1280 pesos
Depuis de nombreux mois désormais le pesos ne se dévalue plus et le taux blue reste stable.
Cependant, l’inflation continue, bien qu’elle soit beaucoup plus faible que les années précédentes. En moyenne sur les prix relevés entre novembre 2024 et mars 2025, les prix ont augmenté de 10%.
Produit | Prix Pesos Nov 2024 | Prix Euro Nov 2024 | Prix Pesos Mars 2025 | Prix Euro Mars 2025 | Evol prix Pesos | Evol prix Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | |||||||
![]() | Beurre La Serenisima 200g | 3319 | 2,6 € | 3469 | 2,7 € | 5% | 5% |
![]() | Lait 1L La Serenisima | 2029 | 1,6 € | 2130 | 1,7 € | 5% | 5% |
![]() | Yaourt nature Yogurisimo 300g | 2760 | 2,2 € | 3100 | 2,4 € | 12% | 12% |
![]() | Œufs X6 avicoper | 1839 | 1,4 € | 1980 | 1,5 € | 8% | 8% |
![]() | Dulce de leche La Serenisima 400g | 2675 | 2,1 € | 2899 | 2,3 € | 8% | 8% |
![]() | Coca Cola original 1,5L | 1900 | 1,5 € | 2280 | 1,8 € | 20% | 20% |
![]() | Eau minérale Villa del Sur 2,25 l | 1455 | 1,1 € | 1615 | 1,3 € | 11% | 11% |
![]() | Huile d'olive Canuelas 500 ml | 14445 | 11,3 € | 14445 | 11,3 € | 0% | 0% |
![]() | Pâtes Lucchetti 500g | 1145 | 0,9 € | 1220 | 1,0 € | 7% | 7% |
![]() | Riz molinos Ala 1kg | 2875 | 2,2 € | 2095 | 1,6 € | -27% | -27% |
![]() | Farine 000 Caserita 1kg | 769 | 0,6 € | 799 | 0,6 € | 4% | 4% |
![]() | Bananes 1 kg | 2199 | 1,7 € | 1999 | 1,6 € | -9% | -9% |
![]() | Pommes 1kg | 1999 | 1,6 € | 2499 | 2,0 € | 25% | 25% |
![]() | Pomme de terre 1kg | 1990 | 1,6 € | 1799 | 1,4 € | -10% | -10% |
![]() | Bife de chorizo 1kg | 9400 | 7,3 € | 13600 | 10,6 € | 45% | 45% |
![]() | Poulet fermier 1kg | 7990 | 6,2 € | 8700 | 6,8 € | 9% | 9% |
Hygiène | |||||||
![]() | Papier toilette Higieniol 4 rouleaux (30m)/ feuille double | 3275 | 2,6 € | 3350 | 2,6 € | 2% | 2% |
![]() | Dentifrice Colgate triple action 140g | 4120 | 3,2 € | 4120 | 3,2 € | 0% | 0% |
![]() | Serviette hygiénique Always 8 unités | 2760 | 2,2 € | 2845 | 2,2 € | 3% | 3% |
Transports | |||||||
Billet de métro Buenos Aires (SUBE NON enregistrée) | 757 | 0,6 € | 1322 | 1,0 € | 75% | 75% | |
Billet de bus Buenos Aires (SUBE NON enregistrée) | 590 - 809 | 0,6 € | 649 - 890 | 0,7 € | 10% | 10% | |
Essence super | 1077 | 0,8 € | 1173 | 0,9 € | 9% | 9% | |
Essence gasoil | 1296 | 1,0 € | 1449 | 1,1 € | 12% | 12% |
CE QUI A CHANGÉ
- Le prix des bus a augmenté pour les bus uniquement dans CABA (Buenos Aires capitale)
- L’inflation est similaire pour les argentins et les touristes vu que le taux blue reste stable
- Sur les prix relevés, environ 10% d’inflation en 4 mois.
CONSEILS
- Ayez toujours en tête que l’économie argentine est très instable et tout peut changer rapidement.
- Les prix dépendent beaucoup de la chaine, et du lieu où vous faites vos courses (quartiers d’une ville ou province).
- Achetez dans des magasins individuels, et comparez les prix.
- Pour réserver vos logements, privilégiez la réservation sans paiement et payez sur place. N’hésitez pas à contacter les hôtels directement pour avoir le prix en pesos.
- Je vous conseille de réserver vos vols d’avions car les prix augmentent rapidement.