Budget en Argentine : les prix des produits de base – édition août 2024
Vous souhaitez connaitre le prix des produits en Argentine ? Comme promis voici l’article du mois d’août sur les produits de base et leur évolution de prix, avec un peu de retard.
Sans surprise, les prix sont toujours en augmentation.
MÉTHODOLOGIE
Règles de relevé des prix :
- Alimentation : site de carrefour.ar. Carrefour reste un distributeur « bon marché » (ou dans la moyenne) dans le pays. Jumbo est plus cher par exemple. D’expérience, les prix seront un peu plus élevés en magasin (comme en France, il y a des market et des supermarchés plus grands). La taille d’un magasin ne signifie pas toujours moins cher : jumbo est plus grand, mais plus cher que carrefour express !
- Transports (Buenos Aires) : site officiel https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba. Dans le comparatif, je prends les prix de la carte SUBE non enregistrée (plus d’infos dans cet article).
- Essence : https://surtidores.com.ar/precios/
Les prix sont hors promos.
Taux de change :
- Le taux de change est volontairement le taux Blue car c’est celui auquel vous changez des euros et c’est celui de Western Union. Avec votre carte de crédit, le taux est proche du blue également.
- Ce mois-ci, j’ai pris le taux au 10 août.
À savoir :
- Les prix sont plus cher en Patagonie (jusqu’à 30% plus cher) et le nord du pays est davantage bon marché.
- En général, on fait ses courses dans plein de petits magasins différents : un primeur, un petit supermarché, une boucherie, un magasin spécialisé pour les animaux, un fromager etc. Il est donc difficile de suivre des prix sachant qu’ils peuvent varier d’une rue à l’autre (littéralement).
- Les prix dans les kiosques (kiosko) sont généralement plus chers (notamment les boissons).
- Il n’y a pas de grosses quantités en Argentine : on trouve rarement des packs XXL.
LE COMPARATEUR
Taux de change :
Juillet : 1€ = 1420 pesos
Août : 1€ = 1470 pesos
Produit | Prix Pesos Juillet 2024 | Prix Euro Juillet 2024 | Prix Pesos Août 2024 | Prix Euro Août 2024 | Evol prix Pesos | Evol prix Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | |||||||
![]() | Beurre La Serenisima 200g | 2989 | 2,1 € | 3160 | 2,1 € | 6% | 2% |
![]() | Lait 1L La Serenisima | 1889 | 1,3 € | 1929 | 1,3 € | 2% | -1% |
![]() | Yaourt nature Yogurisimo 300g | 2440 | 1,7 € | 2339 | 1,6 € | -4% | -7% |
![]() | Œufs X6 avicoper | 1399 | 1,0 € | 1599 | 1,1 € | 14% | 10% |
![]() | Dulce de leche La Serenisima 400g | 2330 | 1,6 € | 2629 | 1,8 € | 13% | 9% |
![]() | Coca Cola original 1,5L | 1800 | 1,3 € | 1900 | 1,3 € | 6% | 2% |
![]() | Eau minérale Villa del Sur 2,25 l | 1100 | 0,8 € | 1300 | 0,9 € | 18% | 14% |
![]() | Huile d'olive Canuelas 500 ml | 9830 | 6,9 € | 9830 | 6,7 € | 0% | -3% |
![]() | Pâtes Lucchetti 500g | 1189 | 0,8 € | 1200 | 0,8 € | 1% | -3% |
![]() | Riz molinos Ala 1kg | 2175 | 1,5 € | 2159 | 1,5 € | -1% | -4% |
![]() | Farine 000 Caserita 1kg | 789 | 0,6 € | 800 | 0,5 € | 1% | -2% |
![]() | Bananes 1 kg | 1999 | 1,4 € | 2199 | 1,5 € | 10% | 6% |
![]() | Pommes 1kg | 1999 | 1,4 € | 1999 | 1,4 € | 0% | -3% |
![]() | Pomme de terre 1kg | 799 | 0,6 € | 1200 | 0,8 € | 50% | 45% |
![]() | Bife de chorizo 1kg | 8900 | 6,3 € | 9300 | 6,3 € | 4% | 1% |
![]() | Poulet fermier 1kg | 6800 | 4,8 € | 7300 | 5,0 € | 7% | 4% |
Hygiène | |||||||
![]() | Papier toilette Higieniol 4 rouleaux (30m)/ feuille double | 2809 | 2,0 € | 2975 | 2,0 € | 6% | 2% |
![]() | Dentifrice Colgate triple action 140g | 3159 | 2,2 € | 3799 | 2,6 € | 20% | 16% |
![]() | Serviette hygiénique Always 8 unités | 1685 | 1,2 € | 2760 | 1,9 € | 64% | 58% |
Transports | 0,0 € | ||||||
Billet de métro Buenos Aires (SUBE NON enregistrée) | 650 | 0,5 € | 650 | 0,4 € | 0% | -3% | |
Billet de bus Buenos Aires (SUBE NON enregistrée) | 429 - 588 | 0,4 € | 590 - 809 | 0,6 € | 38% | 33% | |
Essence super | 941 | 0,7 € | 992 | 0,7 € | 5% | 2% | |
Essence gasoil | 1162 | 0,8 € | 1226 | 0,8 € | 6% | 2% |
CE QUI A CHANGÉ
- Le pesos fluctue toujours mais le taux du blue dollar et de l’euro baisse/stagne
- Les prix des transports augmentent au 12 août.
CONSEILS
- Ayez toujours en tête que l’économie argentine est très instable et les prix augmentent tous les mois.
- Achetez dans des magasins individuels, et comparez les prix.
- Pour réserver vos logements, privilégiez la réservation sans paiement et payez sur place. N’hésitez pas à contacter les hôtels directement pour avoir le prix en pesos.
- Je vous conseille de réserver vos vols d’avions car les prix augmentent rapidement ces derniers mois.